進路・進学支援
海外協定校一覧
Career Support

KANTOでは学校間ネットワーク「世界教室」の23の国・地域のメンバー校を通じて、海外大学との協定締結をすすめています。それら海外協定校からは、留学生活に必要となるさまざまな情報(立地、留学生受入態勢、入試内容、費用など)の提供や、特別な推薦条件や奨学金等をご用意いただいています。安心・安全に海外大学へ留学をしたいという生徒達の夢の実現のため積極的にこの活動を行い、現在12の国・地域の20を超える大学と協定を結んでいます。

国・地域 | 大学 | 学費 (年間) | 寮・アパート (年間) | 生活費 (年間) | 奨学金 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | Tusculum University | 460万円 | 130万円 | 90万円 | 年間225万円 |
Lincoln Memorial University | 400万円 | 120万円 | 100万円 | 成績により 奨学金制度あり 70万円まで | |
University of the Incarnate Word | 520万円 | 210万円 | 62万円 | 成績により 奨学金制度あり | |
University of Hawaii at Manoa | 500万円 | 250万円 | 150万円 | ||
Kapiolani Community College | 122万円 | 573万円 | |||
イギリス | Aberystwyth University | 380万円 | 100~200万円 | 105万円 | ①関東アベリストウィス奨学金:年間 約20万円 |
University Of Roehampton | 320万円 | 100~200万円 | 110万円 | ・インターナショナル・エクセレンス奨学金:78万円・カントリー29万〜49万円 | |
University of Portsmouth | 340万円 | 100~200万円 | 110万円 | グローバル開発奨学金20万円 | |
オーストラリア | Griffith University | 370万円 | 100~200万円 | 50~100万円 | |
韓国 | Kyung Hee University | 80万円 | 70~90万円 | 70~90万円 | 入学金免除、 授業料一部免除 |
Hankuk University of Foreign Studies | 80万円 | 70~90万円 | 70~90万円 | ||
Dongguk University | 80万円 | 70~90万円 | 70~90万円 | 1学期の授業料減免 | |
KonKuk University | 80万円 | 70~90万円 | 70~90万円 | 入学金免除、TOPIKやGPAで授業料減免 | |
Busan University of Foreign Studies | 65万円 | 65~80万円 | 70~90万円 | 入学金、授業料減免 | |
Sookmyung Women's University | 80万円 | 70~90万円 | 70~90万円 | 受験料免除、 登録金10%免除 | |
台湾 | Tamkang University | 24万円 | |||
Shih Chien University | |||||
タイ | Rangsit University | ||||
Kasetsart University | |||||
インドネシア | Mahasaraswati University of Denpasar | 学部による | 30〜42万円 | 84〜96万円 | |
Pattimura University | 1学期基本授業料約5万円 | 寮:約6万円、アパート:約18〜24万円 | 約24万円〜45万円 | ||
Udayana University | 学部による | 20万円 | 50万円 | ||
Dharma Persada University | 1学期10万円 | 24万円 | 35万円 | ||
ベトナム | Hong Bang International University | ||||
イタリア | Università per Stranieri di Perugia | 3週間コース540ユーロ、週18時間 | ADISU寮は18歳以上、月140〜471ユーロ | 約80万円〜400万円 | 受講料を20%減額 |
スペイン | Universidad Carlos III de Madrid | 110万円 | 55〜70万円 | 100万円〜120万円 | |
Universidad de Alcalá | 39〜45万円 | 50〜70万円 | 90〜120万円 | ||
CEU (Cardenal Herrera University) | |||||
ESIC Business & Marketing School | 140~300万円 | 60〜90万円 | 約80〜110万円 | ||
IE University | |||||
フィンランド | Tampere University | 160万円 | 48~115万円 | 135万円 | |
南アフリカ | Stellenbosch University | 66万円 | 63万円 | 66万円 | |
インド | Krea University | 210万円 生活費含む | 210万円 生活費含む | 210万円 生活費含む | |
スリランカ | University of Peradeniya | 45~60万円 | 9万〜27万円 | 23万〜30万円(食費、光熱費、雑費含む) | |
University of Kelaniya | 約70万円 | 440~31万円 | 14万円 | ||
University of Sri Jayewardenepura | 約14万円 | 4.8~9.6万円 | 15万~24万円 | ||
University of Colombo | 約14万円 | 約1,000円 | 6万円~9万円 | ||
マルタ | The University of Malta | 150万円 | 102~120万円 | 約21万円~23万円 | |
ノルウェー | Universitetet i Bergen | 48万~60万円 | 約50万円 | ||
University of Oslo | 180万円~222万円 | 約60万~90万円 | 100万~133万円 | ||
スウェーデン | Uppsala universitet | 120万円~180万円 | 5万円~14万円 | 180万円 | |
Lund University | 学部による | 約57万~82万円 | 約60万円 | ||
デンマーク | Roskilde University | 140万円~ | 100万~224万円 | 160万円 | 授業料免除 |
フランス | University of Toulouse | 45万円 | 40〜72万円 | 100万~130万円 | |
The American University of Paris | 580万円 | 130万〜220万円 | 180万〜240万円 | 成績により最大50% 授業料免除 | |
ESPOL (European School of Political and Social Sciences) | |||||
University of London Institute in Paris | |||||
PSB Paris School of Business | |||||
ギリシャ | National and Kapodistrian University of Athens | 77万~ | 約1,150,000〜 | ||
マレーシア | Monash University Malaysia | 学部による | 約15万〜 | 約30〜50万円 | 成績による奨学金あり(15万まで) |
INTI International University & College | 100万~ | 120万円 | |||
フィリピン | University of the East | 260万円~ | 46万円~ | 35万円~ | |
Far Eastern University | 25万円~ | 12万円~ | 24万円~ | ||
De La Salle University | 40万円~ | 37万円~ | 48万円~ | ||
University of Santo Tomas | 13.5万円~ | 約14万円~ | 34万円~ | ||
University of San Carlos | 35万円~ | 約24万円~ | 66万円~ | ||
University of the Philippines Diliman | 2~15万円 | 約18万円~ | 27~54万円 | ||
Ateneo de Manila University | 43~49万円 | 約16万~ | 27~54万円 | ||
アルゼンチン | Universidad Austral | ||||
Pontificia Universidad Católica Argentina | |||||
Universidad de San Andrés | |||||
Universidad Nacional de Córdoba | |||||
Universidad Argentina de la Empresa | 80~100万円 | 約 60〜100万円 |
スクロール
交渉進行中の大学も含まれます