大学合格状況
2024年度 大学入試合格速報 (延べ人数)
4年制大学(一部抜粋)
早稲田大学 | 1名 | 慶應義塾大学 | 2名 |
---|---|---|---|
上智大学 | 11名 | 青山学院大学 | 8名 |
立教大学 | 12名 | 中央大学 | 7名 |
明治大学 | 2名 | 法政大学 | 9名 |
学習院大学 | 2名 | 関西大学 | 3名 |
関西学院大学 | 1名 | 立命館大学 | 3名 |
成蹊大学 | 8名 | 成城大学 | 5名 |
武蔵大学 | 3名 | 明治学院大学 | 7名 |
獨協大学 | 6名 | 國學院大学 | 5名 |
津田塾大学 | 3名 | 日本女子大学 | 3名 |
東京女子大学 | 3名 | 立命館アジア太平洋大学 | 5名 |
東洋大学 | 4名 | 近畿大学 | 2名 |
専修大学 | 7名 | 駒澤大学 | 2名 |
日本大学 | 5名 | 神田外語大学 | 5名 |
順天堂大学 | 11名 | 昭和女子大学 | 7名 |
学習院女子大学 | 2名 | 清泉女子大学 | 2名 |
東京都市大学 | 2名 | 東京農業大学 | 1名 |
日本獣医生命科学大学 | 1名 | 麻布大学 | 2名 |
杏林大学 | 6名 | 関西外国語大学 | 2名 |
京都外国語大学 | 2名 | 名古屋外国語大学 | 1名 |
大妻女子大学 | 1名 | 東京電機大学 | 1名 |
千葉工業大学 | 1名 | 亜細亜大学 | 4名 |
神奈川大学 | 3名 | 帝京大学 | 5名 |
拓殖大学 | 2名 | 桜美林大学 | 7名 |
東海大学 | 2名 | 武蔵野大学 | 2名 |
立正大学 | 2名 | 目白大学 | 6名 |
海外大学・海外校30名 | |||
海外進学準備20名 | |||
上記大学ほか |
2017~2023年度 海外大学進学実績 (2024年8月現在)
主な進学先(一部抜粋)
アメリカ | |
---|---|
Abilene Christian University | Berkeley College |
Borough of Manhattan College | Central Wahington University |
Dean College | Grossmont College |
Hawaii Pacific University | International Education Center at Diablo Valley College |
Irvine Valley College | Maui College, University of Hawaii |
Morningside College | north west collage |
Orange Coast Collage | Oregon State University |
San Francisco State University | Santa Barbara City College |
Santa Monica College | Savannah College of Art and Design |
Seatle University | he American musical and Dance Academy |
Truman State University | Univeristy of Hawaii, Manoa |
カナダ | |
Acadia University | Camosun College |
Fanshawe college | Fraser International College |
Humber College | ILAC in Canada |
North island College | Seneca College |
University of Toronto | Vancouver Island University |
Morningside College | |
イギリス | |
City University of London | King's College London |
Solent University | University of Brighton |
University of London, Birkbeck | University of Nottingham |
University of Sheffield | University of Sussex |
University of the Art London | University of York |
イタリア | |
Ca' Foscari University of Venice | Roma Tre University |
フランス | |
Université Panthéon-Sorbonne | オーストリア |
University of Vienna | オランダ |
Universiteit Leiden | スウェーデン |
Stockholm University | スペイン |
IEUniversity | マルタ |
University of Malta | |
オーストラリア | |
Bond University | Deakin University |
Griffith University | Monash University |
Queensland University of Technology | The University of Queensland |
University of New South Wales | University of Technology Sydney |
Victoria University | ニュージーランド |
Canterbury University, New Zealand | Massey University |
The Campbell Institute | University of Canterbury | マレーシア |
Sunway University | Taylors University |
UCSI University | |
インド | |
Amity University Jain University | |
タイ | |
Bangkok University | Rangsit University |
ベトナム | |
USSH | |
韓国 | |
延世大学 | 釜山外国語大学 |
韓国外国語大学 | 慶熙大学 |
建国大学 | 高麗大学 |
梨花女子大学 | |
台湾 | |
国立台北大学 | 静宜大学 |
台湾師範大学 | 台湾大学 |
淡江大学 | 銘傳大学 |
中国 | |
華僑大学 | 上海外国語大学 |
上海交通大学 | 深圳大学 |
同済大学 | 復旦大学 |